Übersicht der Beiträge (Stand: Juli 2020)
Nr. | Kategorie | Monat | Halbjahr |
1 | Eltern – Kind – Turnen / Kinder – Turnen | 10,0 Euro | 60,0 Euro |
2 | Jugendliche, Schüler bis 18 Jahre | 13,0 Euro | 78,0 Euro |
3 | Erwachsene | 13,0 Euro | 78,0 Euro |
4 | Passive Mitgliedschaft | 4,5 Euro | 27,0 Euro |
5 | Familien | 25,0 Euro | 150,0 Euro |
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 20 Euro.
Kündigungsfristen: 30.06 / 31.12